종합일정표

Korean Association of Anatomists | |||
71th Annual Meeting Korean Association of Anatomists: Symposia Topics | |||
[Day 1] 2021.10.13 (Wed.) | |||
Symposium I: Cellular Neuroscience | 2021.10.13 (Wed.) (13:30-15:00) <Grand Ballroom A> | ||
Chairmen: Dong Woon Kim, Ik-Hyun Cho | |||
13:30-13:53 | Kyoungho Suk | Kyungpook National University | Astrocyte metabolism shapes neuroinflammation in hypothalamus and hippocampus |
13:53-14:16 | Seong-Woon Yu | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology(DGIST) | Suppression of microglia autophagy and its implication in Alzheimer Disease |
14:16-14:38 | Changjoon Justin Lee | Institute for Basic Science (IBS) | Astrocytic Best1 as an anatomical marker for tripartite synapse |
14:38-15:00 | Eun-Jae Lee | Ulsan University | Serum neuronal and glial proteins as a biomarker for CNS inflammatory demyelinating diseases |
Symposium II: Clinical Research Approach of Gross
Anatomy- Clinical Anatomy, Radiology, and Biomechanics |
2021.10.13 (Wed.) (13:30-15:00) <Grand Ballroom B> | ||
Chairmen: Jeong-Hyun Park, Dai-Soon Kwak | |||
13:30-14:00 | Jaeho Cho | Hallym University | Various anatomical and morphometric evaluation using foot and ankle specimens of cadavers: how to apply clinical practice |
14:00-14:30 | Jin Pyeong Jeon | Hallym University | Diagnosis and treatment of cerebrovascular diseases using various imaging modalities |
14:30-15:00 | Tae Soo Bae | Jungwon University | How Can We Conduct Biomechanical Analyses : Cadaver-based Experiments and Computational Simulation |
Training education for Doctor's license (의사면허 필수평점) | 2021.10.13 (Wed.) (15:00-17:00) <Grand Ballroom> | ||
Chairman: Seung-Ho Han | |||
15:00-17:00 | Moo Yeol Lee | Korean Medical Association | 대한민국의 기초의학: 과거, 현재, 미래 |
[Day 2] 2021.10.14 (Thu.) | |||
Symposium III: Microscopy | 2021.10.14 (Thu.) (9:20-10:50) <Grand Ballroom A> | ||
Chairmen: Young-Min Hyun, Hyeon Soo Kim | |||
09:20-09:50 | Seong Hoon Bae | Yonsei University | The first intravital imaging of cochlea |
09:50-10:20 | Chang Ook Park | Yonsei University | The identification of skin-resident natural killer T cells using intravital microscopy |
10:20-10:50 | Minsoo Kim | University of Rochester | Visualizing immunity in context: from viral infection to cancer |
Symposium IV: Immunology and Cell Biology | 2021.10.14 (Thu.) (9:20-10:50) <Grand Ballroom B> | ||
Chairmen: Chaeyong Jung, Dae Young Hur | |||
09:20-09:50 | Young Tae Jeong | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology(DGIST) | The Role of the Keap1-Nrf2 antioxidant pathway in NK cell development, activation, and anti-tumor immunity |
09:50-10:20 | Jin Won Hyun | Jeju National University | The mechanisms of skin damage by particulate matter |
10:20-10:50 | Keun Hwa Lee | Hanyang University | IL-6 and IL-10 levels, rather than viral load and neutralizing antibody titers, determine the fate of patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome virus infection in South Korea |
Special Symposium: New Anatomists | 2021.10.14 (Thu.) (9:20-10:50) <Rose Room> | ||
Chairmen: Yi-Suk Kim, Yonghyun Jun | |||
09:20-09:38 | Chang-Kyu Oh | Inje University | Condensin II is linked to the prognosis of acute lymphoblastic leukemia and hematopoietic stem cell development |
09:38-09:56 | Sung Min Nam | Wonkwang University | Effects of ascorbic acid on D-galactose-induced brain aging model |
09:56-10:14 | Beom Sun Chung | Yonsei University | 시신 절단면영상과 3차원영상을 신경외과 연구에 활용하기 |
10:14-10:32 | Sang-Seob Lee | The Catholic University | 법치의학적 나이추정 기법의 연구 현황 및 적용에 대한 국내 현황 보고 |
10:32-10:50 | Dongha Kim | The Catholic University | Pontin arginine methylation by CARM1 is crucial for epigenetic regulation of autophagy |
Plenary Lecture | 2021.10.14 (Thu.) (11:00-12:00) <Grand Ballroom> | ||
Chairman: Sik Yoon | |||
11:00-12:00 | In San Kim | Korea Institute of Science and Technology (KIST) | Complex adaptive cancer immunotherapy |
Luncheon Seminar I [ZEISS] | 2021.10.14 (Thu.) (11:00-12:00) <Grand Ballroom A> | ||
Chairman: Im Joo Rhyu | |||
12:10-13:00 | Gisu Eom | ZEISS | Zeiss LSM 980 with NIR detector for multiplexing imaging |
Luncheon Seminar II [NGeneS] | 2021.10.14 (Thu.) (11:00-12:00) <Grand Ballroom B> | ||
Chairman: Han-Sung Jung | |||
12:10-13:00 | Hyun-Yi Kim | NGeneS | Big data analysis for next generation sequencing (NGS) |
Symposium V: Behavioral Neuroscience | 2021.10.14 (Thu.) (14:00-15:30) <Grand Ballroom A> | ||
Chairmen: Mi Young Yang, Chang Jong Moon | |||
14:00-14:30 | Tae Kyun Shin | Jeju National University | Olfactory dysfunction in neuroimmunological disease models |
14:30-15:00 | Mikyoung Park | Korea Institute of Science and Technology (KIST) | The lack of Cyclin Y in vivo improves spatial learning and cognitive flexibility, distinctively modulating the LIMK1-cofilin-actin pathway |
15:00-15:30 | Mi Young Yang | Wonkwang University | Forebrain overexpression of type 1 adenylyl cyclase promotes molecular stability and behavioral resilience to physical stress |
Symposium VI: Webinar: Korea-China-Japan | 2021.10.14 (Thu.) (14:00-15:30) <Grand Ballroom B> | ||
Chairmen: Han-Sung Jung, Dokyoung Kim | |||
14:00-14:18 | Tao CHEN | Fourth Military Medical University | The molecular and synaptic mechanism of empathic pain in mice |
14:18-14:36 | Yuki Hattori | Nagoya University | Spatiotemporal control of microglial absence is essential for the proper maturation of postmigratory neurons |
14:36-14:54 | Dokyoung Kim | Kyung Hee University | Visualization of glioblastoma using advanced fluorescent probes |
14:54-15:12 | Guang WANG | Jinan University | The protective effects of Baicalin on gestational diabetes-induced abnormal embryonic development |
15:12-15:30 | Yui Yamamoto | Tohoku Medical and Pharmaceutical University | Fatty acid binding protein 3 (FABP3) in the anterior cingulate cortex modulates the methylation status of the glutamic acid decarboxylase67 promoter region |
Speaking Session [Elsevier] | 2021.10.14 (Thu.) (15:30-16:00) <Grand Ballroom A> | ||
Chairman: Hongtae Kim | |||
15:30-16:00 | Anna Shin | Elsevier | Digital transformation in Anatomy Learning with 3D technology |
Symposium VII: Emotional Neuroscience | 2021.10.14 (Thu.) (16:00-17:30) <Grand Ballroom A> | ||
Chairmen: Duk-Soo Kim, In-Beom Kim | |||
16:00-16:30 | Jee Hyun Choi | Korea Institute of Science and Technology (KIST) | Distinct oscillatory patterns in amygdala-prefrontal cortical circuit during freeze-or-flight responses in mice |
16:30-17:00 | Bo Young Lee | Institute for Basic Science (IBS) | Positive modulation of mPFC N-Methyl-D-aspartate receptors on cthe spontaneous recovery of fear |
17:00-17:30 | Seong-Wook Kim | Chungnam National University | Affective empathy is specifically driven by the type-2 theta rhythm synchrony in multi-regional networks |
Symposium VIII: Hard tissue Formation | 2021.10.14 (Thu.) (16:00-17:30) <Grand Ballroom B> | ||
Chairmen: Sung-Won Cho, Seung yun Han | |||
16:00-16:30 | Jin Man Kim | Seoul National University | GPCR signaling networks in pulp-dentin complex regeneration |
16:30-17:00 | Jae-Young Kim | Kyungpook National University | Functional and structural regeneration of hard tissues based on developmental principles |
17:00-17:30 | Joo-Cheol Park | Seoul National University | Dentin regeneration by restoring the physiological function of mature/aged odontoblast |
[Day 3] 2021.10.15 (Fri.) | |||
Symposium IX: Anatomy Education | 2021.10.15 (Fri.) (09:00-10:30) <Grand Ballroom A> | ||
Chairman: Wu-Chul Song | |||
09:00-09:30 | Hong-Il Yoo | Eulji University | 뉴 노멀 시대 해부학 교육에 대한 고찰: 을지의대 사례 |
09:30-10:00 | U-Young Lee | The Catholic University | 크로스리얼리티를 이용한 온라인 해부학 교육 과정 개발 |
10:00-10:30 | Jeonghyun Park | Kangwon National University | 포스트 코로나 시대의 해부학 교육은 어디로 나아갈 것인가? |
Symposium X: Current Trends in Physical Anthropology and Archaeology in Siberia | 2021.10.15 (Fri.) (09:00-10:30) <Grand Ballroom B> | ||
Chairmen: Hyejin Lee, In Uk Kang | |||
09:00-09:23 | Jong Ha Hong | Kyung Hee University | Current trends in genetic analyses of ancient Siberian people |
09:23-09:46 | Sergey Slepchenko | Tyumen Scientific Centre SB RAS |
Archeoparasitology - a new source of reconstruction of migrations of the ancient population: opportunities, results and prospects |
09:46-10:08 | Hyejin Lee | Ministry of National Defense Agency of KIA Recovery & Identification |
Dental diseases observed in in Aboriginal groups and Russian settlers of 16th to 19th century West Siberia |
10:08-10:30 | In Uk Kang | Kyung Hee University | Comparative analysis of archaeology and physical anthropology in the Migration Period of Southern Siberia |
Speaking Session [Medical IP] | 2021.10.15 (Fri.) (10:30-11:00) <Grand Ballroom A> | ||
Chairman: Hongtae Kim | |||
10:30-11:00 | Hoon Cho | Medical IP | New technologies for understanding in anatomy education |
Special Lecture | 2021.10.15 (Fri.) (11:00-12:00) <Grand Ballroom> | ||
Chairman: Yong Chul Bae | |||
11:00-12:00 | Hyun Kim | Korea University | Habenular depression biomarkers |
Panel discussion: Act on the Dissection and Preservation of Corpses | 2021.10.15 (Fri.) (12:00-13:00) <Grand Ballroom> | ||
Chairman: Young Buhm Hur | |||
12:00-13:00 | Speaker: In-Beom Kim |
The Catholic University | 개정 ‘시체 해부 및 보존 등에 관한 법률’ 시행 6개월: 해부학 교육과 연구, 시신기증 절차에서의 변화, 문제점, 그리고 재개정 필요성 |
Panel discussants: Seung-Ho Han, Su-Jin Baik, Byung-In Choe, Seong-Jin Mun |