공지사항
KSBI-BIML 2023 워크샵 등록비 공지
<오프라인 강좌>
<온라인 강좌>
Type | Annual Membership Fee | Early Registration (~Feb.03) | On-Site Registration (Feb.06~ Feb.08) | |
---|---|---|---|---|
Member | Student | ₩ 40,000 | ₩ 120,000 | ₩ 170,000 |
Ac/Gov/Non-Profit | ₩ 80,000 | ₩ 150,000 | ₩ 200,000 | |
Industry | ₩ 50,000 | ₩ 200,000 | ₩ 250,000 | |
Non-member | Student | - | ₩ 180,000 | ₩ 230,000 |
Ac/Gov/Non-Profit | ₩ 250,000 | ₩ 300,000 | ||
Industry | ₩ 300,000 | ₩ 350,000 |
<온라인 강좌>
Type | Annual Membership Fee | Early Registration (~Feb.03) | |
---|---|---|---|
Member | Student | ₩ 40,000 | ₩ 50,000 |
Ac/Gov/Non-Profit | ₩ 80,000 | ||
Industry | ₩ 50,000 | ||
Non-member | Student | - | ₩ 80,000 |