2024년도 기부금 모금액 및 활용실적
학회 정관 제 6장 제27조의 2의 규정에 의거하여 한국정보처리학회 2024년도 기부금 모금액 및 활용 실적을 아래와 같이 공고합니다.
1. 기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
2. 기부금 총액 : 22,000,000원
- 법인 : 22,000,000원(5건)
- 개인 : 0원(0건)
3. 활용 실적액 : 22,000,000원
4. 잔액 : 0원
5. 기부금 모금액 및 활용실적 상세내역
* 관리기관 바로가기
- 국민권익위원회 : http://www.acrc.go.kr/
- 과학기술정보통신부 : https://www.msit.go.kr/
- 국세청 : https://www.nts.go.kr/
1. 기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
2. 기부금 총액 : 22,000,000원
- 법인 : 22,000,000원(5건)
- 개인 : 0원(0건)
3. 활용 실적액 : 22,000,000원
4. 잔액 : 0원
5. 기부금 모금액 및 활용실적 상세내역
| No. | 구분 | 기탁자명 | 금액 | 기탁사유 및 사용내역 | 사용액 |
| 1 | 법인 | ㈜지엘어소시에이츠 | 1,000,000 | IT21 협찬금 | 1,000,000 |
| 2 | 법인 | ㈜인젠트 | 1,000,000 | IT21 협찬금 | 1,000,000 |
| 3 | 법인 | (주)코어트러스트링크 | 2,000,000 | IT21 협찬금 | 2,000,000 |
| 4 | 법인 | ㈜오파스넷 | 3,000,000 | IT21 협찬금 | 3,000,000 |
| 5 | 법인 | 씨알지테크놀러지㈜ | 3,000,000 | IT21 협찬금 | 3,000,000 |
| 6 | 법인 | ㈜오파스넷 | 2,000,000 | 경기.충청지회 워크샵 | 2,000,000 |
| 7 | 법인 | 씨알지테크놀러지㈜ | 3,000,000 | ACK 2024 협찬금 | 3,000,000 |
| 8 | 법인 | ㈜범일정보 | 3,000,000 | ACK 2024 협찬금 | 3,000,000 |
| 9 | 법인 | (주)크립토랩 | 1,000,000 | ACK 2024 협찬금 | 1,000,000 |
| 10 | 법인 | 주식회사 에스앤피랩 | 2,000,000 | ACK 2024 협찬금 | 2,000,000 |
| 11 | 법인 | (주)안랩 | 1,000,000 | ACK 2024 협찬금 | 1,000,000 |
| 모집계 | 22,000,000 | 지출계 | 22,000,000 | ||
| 이월금 | 0 | ||||
* 관리기관 바로가기
- 국민권익위원회 : http://www.acrc.go.kr/
- 과학기술정보통신부 : https://www.msit.go.kr/
- 국세청 : https://www.nts.go.kr/